New York Cotton Futures – 30.11.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 86,05 | +445 | 85,50 | 83,20 | Cotlook | ||
March 2023 | 84,61 | +400 | 84,61 | 79,88 | ‘A’ Index 2021/22 | 99,10 | +160 |
May 2023 | 84,03 | +400 | 84,03 | 79,41 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July 2023 | 83,28 | +393 | 83,35 | 78,77 | |||
October 2023 | 81,28 | +375 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December 2023 | 80,10 | +355 | 80,32 | 76,12 | CIF-Index* cts/lb | 104,60 | -100 |
March 2024 | 79,73 | +328 | 79,80 | 76,45 | CIF-Index EUR/kg | 2,22 | -0,03 |
May 2024 | 79,84 | +317 | 79,18 | 77,50 | n.q. = not quoted | ||
July 2024 | 79,72 | +307 | 79,02 | 78,02 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv