New York Cotton Futures – 30.09.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 93,22 | +611 | 93,00 | 93,00 | Cotlook | ||
December 2022 | 85,34 | +18 | 85,95 | 83,60 | ‘A’ Index 2021/22 | 103,80 | -330 |
March 2023 | 83,45 | +72 | 83,67 | 81,96 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 82,09 | +76 | 82,22 | 80,68 | |||
July 2023 | 80,28 | +88 | 80,49 | 78,83 | Bremen | ||
October 2023 | 77,02 | +129 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 120,40 | unch. |
December 2023 | 74,85 | +129 | 75,25 | 73,50 | CIF-Index EUR/kg | 2,72 | -0,02 |
March 2024 | 73,91 | +157 | 74,35 | 72,84 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 74,06 | +198 | 73,80 | 72,58 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv