New York Cotton Futures – 28.03.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2022 | 139,07 | +317 | 141,80 | 134,05 | Cotlook | ||
July 2022 | 135,31 | +296 | 137,99 | 130,49 | ‘A’ Index 2021/22 | 152,75 | +500 |
October 2022 | 118,04 | +19 | 117,87 | 117,87 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
December 2022 | 111,30 | -44 | 114,15 | 108,75 | |||
March 2023 | 106,99 | -33 | 109,99 | 104,36 | Bremen | ||
May 2023 | 103,95 | -7 | 106,70 | 102,18 | CIF-Index* cts/lb | 150,50 | unch. |
July 2023 | 100,63 | +6 | 103,43 | 98,21 | CIF-Index EUR/kg | 3,03 | 0,01 |
October 2023 | 94,02 | -10 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
December 2023 | 87,32 | -35 | 88,00 | 87,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv