New York Cotton Futures – 26.01.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 87,50 | +84 | 88,88 | 86,63 | Cotlook | ||
May 2023 | 88,02 | +78 | 89,31 | 87,17 | ‘A’ Index 2022/23 | 101,65 | +50 |
July 2023 | 88,34 | +63 | 89,59 | 87,53 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 86,13 | +59 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 85,92 | +39 | 86,98 | 85,22 | Bremen | ||
March 2024 | 86,07 | +44 | 87,07 | 86,10 | CIF-Index* cts/lb | 109,15 | unch. |
May 2024 | 85,84 | +48 | 86,85 | 85,95 | CIF-Index EUR/kg | 2,21 | unch. |
July 2024 | 85,50 | +53 | 86,50 | 85,62 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 83,40 | +46 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv