New York Cotton Futures – 25.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 78,47 | +234 | 79,09 | 76,05 | Cotlook | ||
March2023 | 77,94 | +220 | 78,64 | 75,75 | ‘A’ Index 2021/22 | 93,75 | -300 |
May2023 | 77,16 | +161 | 78,00 | 75,55 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 76,05 | +140 | 76,71 | 74,65 | |||
October2023 | 74,46 | +79 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 73,68 | +78 | 74,60 | 72,91 | CIF-Index* cts/lb | 111,20 | unch. |
March2024 | 73,78 | +98 | 74,10 | 72,91 | CIF-Index EUR/kg | 2,49 | unch. |
May2024 | 74,13 | +98 | 74,57 | 73,20 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 74,18 | +93 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv