New York Cotton Futures – 19.05.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 2022 | 147,70 | +323 | 148,86 | 141,12 | Cotlook | ||
October 2022 | 134,97 | -108 | 135,92 | 133,89 | ‘A’ Index 2021/22 | 163,00 | +400 |
December 2022 | 128,22 | -96 | 129,25 | 126,40 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
March 2022 | 123,93 | -18 | 124,50 | 121,55 | |||
May 2023 | 119,71 | +52 | 120,08 | 117,19 | Bremen | ||
July 2023 | 115,47 | +120 | 115,81 | 112,66 | CIF-Index* cts/lb | 168,75 | unch. |
October 2023 | 108,87 | +150 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 3,54 | unch. |
December 2023 | 97,77 | +85 | 98,30 | 95,55 | n.q. = not quoted | ||
March 2024 | 96,36 | +94 | 94,99 | 94,59 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv