New York Cotton Futures – 18.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 82,29 | -80 | 83,75 | 81,78 | Cotlook | ||
March2023 | 81,44 | -55 | 82,56 | 80,89 | ‘A’ Index 2021/22 | 100,95 | unch. |
May2023 | 80,58 | -55 | 81,56 | 80,10 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 79,44 | -55 | 80,28 | 78,92 | |||
October2023 | 76,69 | -54 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 75,75 | -25 | 76,25 | 75,05 | CIF-Index* cts/lb | 118,75 | unch. |
March2024 | 75,63 | -15 | 75,68 | 75,68 | CIF-Index EUR/kg | 2,66 | +0,03 |
May2024 | 75,80 | -18 | 75,85 | 75,85 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 75,81 | -25 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv