New York Cotton Futures – 17.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 83,09 | -6 | 84,68 | 83,00 | Cotlook | ||
March2023 | 81,99 | 0 | 83,42 | 81,86 | ‘A’ Index 2021/22 | 100,95 | -165 |
May2023 | 81,13 | +5 | 82,42 | 80,95 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 79,99 | +14 | 81,06 | 79,73 | |||
October2023 | 77,23 | -20 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 76,00 | +35 | 76,63 | 75,65 | CIF-Index* cts/lb | 118,75 | unch. |
March2024 | 75,78 | +33 | 75,65 | 75,65 | CIF-Index EUR/kg | 2,69 | unch. |
May2024 | 75,98 | +33 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 76,06 | +30 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv