New York Cotton Futures – 14.04.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2022 | 141,98 | -79 | 146,14 | 140,73 | Cotlook | ||
July 2022 | 140,71 | -80 | 144,78 | 139,34 | ‘A’ Index 2021/22 | 159,9 | 400 |
October 2022 | 128,19 | 1 | 128,99 | 128,19 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
December 2022 | 122,48 | 30 | 124,36 | 120,23 | |||
March 2023 | 117,89 | -4 | 119,99 | 115,89 | Bremen | ||
May 2023 | 113,4 | -14 | 115,32 | 111,38 | CIF-Index* cts/lb | 157,5 | unch. |
July 2023 | 108,48 | -44 | 110,42 | 106,6 | CIF-Index EUR/kg | 3,19 | -0,02 |
October 2023 | 99,23 | -15 | 0 | 0 | n.q. = not quoted | ||
December 2023 | 92,73 | 29 | 93 | 91,74 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv