New York Cotton Futures – 13.07.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 95,41 | -303 | 98,00 | 94,26 | Cotlook | ||
December 2022 | 87,71 | -313 | 90,67 | 86,20 | ‘A’ Index 2021/22 | 129,75 | -480 |
March 2023 | 83,83 | -285 | 86,60 | 82,46 | ‘A’ Index 2022/23 | 108,40 | -400 |
May 2023 | 81,86 | -274 | 84,59 | 80,70 | |||
July 2023 | 79,78 | -272 | 82,50 | 78,78 | Bremen | ||
October 2023 | 74,90 | -250 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 135,83 | -500 |
December 2023 | 73,75 | -240 | 76,40 | 72,75 | CIF-Index EUR/kg | 2,98 | -0,11 |
March 2024 | 73,15 | -235 | 74,33 | 73,27 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 72,60 | -235 | 73,83 | 72,77 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv