New York Cotton Futures – 13.01.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 82,29 | +25 | 83,40 | 81,65 | Cotlook | ||
May 2023 | 82,60 | +33 | 83,60 | 81,98 | ‘A’ Index 2022/23 | 97,85 | -225 |
July 2023 | 82,87 | +52 | 83,55 | 82,13 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 80,86 | +72 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 80,79 | +71 | 81,30 | 80,11 | Bremen | ||
March 2024 | 80,80 | +68 | 81,21 | 80,71 | CIF-Index* cts/lb | 107,50 | unch. |
May 2024 | 80,49 | +57 | 80,90 | 80,58 | CIF-Index EUR/kg | 2,19 | -0,01 |
July 2024 | 80,07 | +47 | 80,47 | 80,16 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 77,97 | +47 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv