New York Cotton Futures – 12.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 84,92 | -394 | 88,76 | 84,86 | Cotlook | ||
March2023 | 83,47 | -384 | 87,17 | 83,31 | ‘A’ Index 2021/22 | 106,65 | +50 |
May2023 | 82,32 | -350 | 85,34 | 82,10 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 80,67 | -325 | 83,32 | 80,48 | |||
October2023 | 77,74 | -231 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 75,99 | -198 | 77,83 | 75,50 | CIF-Index* cts/lb | 118,75 | +15 |
March2024 | 75,69 | -200 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 2,70 | +0,01 |
May2024 | 75,93 | -201 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 76,01 | -200 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv