New York Cotton Futures – 11.03.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2021 | 88,35 | +313 | 88,56 | 85,01 | Cotlook | ||
July 2021 | 89,20 | +315 | 89,35 | 85,70 | ‘A’ Index 2020/21 | 91,15 | +100 |
October 2021 | 85,79 | +257 | 0,00 | 0,00 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
December 2021 | 84,89 | +247 | 85,00 | 82,19 | |||
March 2022 | 83,89 | +230 | 84,45 | 82,04 | Bremen | ||
May 2022 | 83,06 | +197 | 83,50 | 81,61 | CIF-Index* cts/lb | 94,40 | unch. |
July 2022 | 82,09 | +168 | 82,61 | 80,92 | CIF-Index EUR/kg | 1,74 | -0,01 |
October 2022 | 77,94 | +138 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
December 2022 | 74,77 | +101 | 75,49 | 74,10 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv