New York Cotton Futures – 09.02.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 85,50 | +13 | 86,30 | 85,10 | Cotlook | ||
May 2023 | 85,94 | -6 | 86,89 | 85,66 | ‘A’ Index 2022/23 | 100,75 | -20 |
July 2023 | 86,45 | -19 | 87,41 | 86,17 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 85,28 | +8 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 85,27 | -3 | 85,95 | 84,73 | Bremen | ||
March 2024 | 85,47 | -13 | 86,00 | 84,88 | CIF-Index* cts/lb | 108,05 | unch. |
May 2024 | 85,29 | -18 | 85,83 | 84,72 | CIF-Index EUR/kg | 2,21 | -0,01 |
July 2024 | 85,05 | -18 | 85,64 | 84,50 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 83,15 | -18 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv