New York Cotton Futures – 06.01.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 85,68 | +310 | 86,10 | 82,11 | Cotlook | ||
May 2023 | 85,65 | +303 | 85,87 | 82,14 | ‘A’ Index 2022/23 | 99,50 | +190 |
July 2023 | 85,53 | +297 | 85,67 | 82,07 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 83,14 | +263 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 82,63 | +215 | 82,89 | 80,05 | Bremen | ||
March 2024 | 82,68 | +224 | 82,45 | 80,30 | CIF-Index* cts/lb | 105,90 | unch. |
May 2024 | 82,38 | +236 | 81,89 | 81,56 | CIF-Index EUR/kg | 2,22 | +0,02 |
July 2024 | 82,13 | +232 | 81,40 | 81,39 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 80,16 | +219 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv