New York Cotton Futures – 04.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 96,14 | +400 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
December 2022 | 88,20 | +400 | 88,20 | 84,31 | ‘A’ Index 2021/22 | 102,80 | -120 |
March 2023 | 86,19 | +400 | 86,19 | 82,28 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 84,78 | +400 | 84,78 | 80,92 | |||
July 2023 | 83,02 | +400 | 83,02 | 79,17 | Bremen | ||
October 2023 | 79,06 | +269 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 120,40 | unch. |
December 2023 | 77,23 | +303 | 77,36 | 74,45 | CIF-Index EUR/kg | 2,68 | -0,04 |
March 2024 | 76,37 | +303 | 74,91 | 74,91 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 76,53 | +288 | 76,25 | 75,16 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv