New York Cotton Futures – 04.01.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 80,44 | -270 | 84,25 | 80,37 | Cotlook | ||
May 2023 | 80,52 | -258 | 83,96 | 80,46 | ‘A’ Index 2022/23 | 99,80 | -20 |
July 2023 | 80,46 | -252 | 83,58 | 80,40 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 78,52 | -225 | 79,90 | 79,90 | |||
December 2023 | 78,63 | -225 | 81,19 | 78,59 | Bremen | ||
March 2024 | 78,70 | -240 | 81,04 | 78,74 | CIF-Index* cts/lb | 105,90 | -60 |
May 2024 | 78,49 | -244 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 2,20 | -0,03 |
July 2024 | 78,33 | -231 | 79,35 | 79,35 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 76,49 | -215 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv