New York Cotton Futures – 03.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 92,14 | -108 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
December 2022 | 84,20 | -114 | 86,18 | 82,70 | ‘A’ Index 2021/22 | 104,00 | +20 |
March 2023 | 82,19 | -126 | 83,99 | 80,81 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 80,78 | -131 | 82,61 | 79,56 | |||
July 2023 | 79,02 | -126 | 80,76 | 77,81 | Bremen | ||
October 2023 | 76,37 | -65 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 120,40 | unch. |
December 2023 | 74,20 | -65 | 75,00 | 73,33 | CIF-Index EUR/kg | 2,72 | unch. |
March 2024 | 73,34 | -57 | 73,25 | 72,74 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 73,65 | -41 | 73,75 | 72,50 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv