New York Cotton Futures – 02.02.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 86,39 | +78 | 87,29 | 85,43 | Cotlook | ||
May 2023 | 87,10 | +76 | 87,90 | 86,13 | ‘A’ Index 2022/23 | 100,95 | -40 |
July 2023 | 87,72 | +79 | 88,37 | 86,70 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 86,20 | +82 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 86,00 | +74 | 86,17 | 84,93 | Bremen | ||
March 2024 | 86,45 | +86 | 86,63 | 85,70 | CIF-Index* cts/lb | 108,80 | unch. |
May 2024 | 86,26 | +77 | 86,44 | 85,66 | CIF-Index EUR/kg | 2,18 | -0,02 |
July 2024 | 85,98 | +81 | 86,16 | 85,33 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 83,92 | +90 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv