New York Cotton Futures – 01.12.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 85,93 | -12 | 87,76 | 85,98 | Cotlook | ||
March 2023 | 84,85 | +24 | 87,23 | 83,23 | ‘A’ Index 2021/22 | 102,90 | +380 |
May 2023 | 84,15 | +12 | 86,45 | 82,66 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July 2023 | 83,37 | +9 | 85,54 | 82,02 | |||
October 2023 | 81,58 | +30 | 81,72 | 81,23 | Bremen | ||
December 2023 | 80,25 | +15 | 81,63 | 78,77 | CIF-Index* cts/lb | 104,60 | unch. |
March 2024 | 79,91 | +18 | 80,75 | 79,10 | CIF-Index EUR/kg | 2,21 | -0,01 |
May 2024 | 79,94 | +10 | 80,70 | 79,84 | n.q. = not quoted | ||
July 2024 | 79,80 | +8 | 80,75 | 79,50 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv