New York Cotton Futures – 01.09.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2023 | 89.61 | +151 | 90.14 | 88.40 | Cotlook | ||
December 2023 | 89.95 | +213 | 90.00 | 87.55 | ‘A’ Index 2022/23 | 98.05 | +10 |
March 2024 | 89.77 | +204 | 89.87 | 87.82 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
May 2024 | 89.70 | +202 | 89.81 | 87.81 | |||
July 2024 | 88.48 | +166 | 88.81 | 87.07 | Bremen | ||
October 2024 | 82.65 | +103 | 0.00 | 0.00 | CIF-Index* cts/lb | 100.80 | unch. |
December 2024 | 80.72 | +90 | 80.74 | 79.85 | CIF-Index EUR/kg | 2.05 | unch. |
March 2025 | 80.92 | +90 | 80.74 | 80.74 | n.q. = not quoted | ||
May 2025 | 80.97 | +90 | 81.14 | 81.00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv