New York Cotton Futures – 31.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 72,00 | -11 | 73,22 | 70,21 | Cotlook | ||
March2023 | 71,64 | -43 | 73,00 | 70,10 | ‘A’ Index 2021/22 | 89,50 | -300 |
May2023 | 71,85 | -45 | 73,12 | 70,40 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 71,98 | -38 | 73,11 | 70,50 | |||
October2023 | 71,08 | -7 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 70,92 | -24 | 71,85 | 69,91 | CIF-Index* cts/lb | 107,50 | unch. |
March2024 | 71,24 | -13 | 71,37 | 70,50 | CIF-Index EUR/kg | 2,39 | unch. |
May2024 | 71,82 | -14 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 72,18 | -14 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv