New York Cotton Futures – 26.08.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 122,12 | +494 | 122,18 | 119,32 | Cotlook | ||
December 2022 | 117,68 | +357 | 118,40 | 114,20 | ‘A’ Index 2021/22 | 132,25 | unch. |
March 2023 | 114,37 | +354 | 114,85 | 111,41 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 111,16 | +334 | 111,44 | 108,43 | |||
July 2023 | 106,00 | +289 | 106,20 | 103,97 | Bremen | ||
October 2023 | 95,30 | +26 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 143,50 | unch. |
December 2023 | 90,30 | +172 | 90,50 | 89,10 | CIF-Index EUR/kg | 3,16 | -0,01 |
March 2024 | 88,80 | +172 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 88,65 | +172 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv