New York Cotton Futures – 21.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 79,13 | +173 | 79,93 | 75,80 | Cotlook | ||
March2023 | 78,55 | +129 | 79,60 | 75,73 | ‘A’ Index 2021/22 | 95,00 | -80 |
May2023 | 78,15 | +111 | 79,12 | 75,57 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 77,08 | +84 | 78,03 | 74,89 | |||
October2023 | 75,78 | +32 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 74,57 | -15 | 75,90 | 73,45 | CIF-Index* cts/lb | 111,20 | unch. |
March2024 | 74,50 | -26 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 2,52 | +0,02 |
May2024 | 74,83 | -26 | 74,20 | 74,20 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 74,93 | -28 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv