New York Cotton Futures – 20.01.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 86,70 | +331 | 86,79 | 83,57 | Cotlook | ||
May 2023 | 87,06 | +320 | 87,13 | 84,09 | ‘A’ Index 2022/23 | 99,10 | -150 |
July 2023 | 87,22 | +304 | 87,26 | 84,41 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 84,68 | +240 | 84,10 | 84,10 | |||
December 2023 | 84,67 | +235 | 84,81 | 82,60 | Bremen | ||
March 2024 | 84,62 | +227 | 84,29 | 82,94 | CIF-Index* cts/lb | 105,95 | unch. |
May 2024 | 84,29 | +223 | 84,10 | 83,29 | CIF-Index EUR/kg | 2,16 | unch. |
July 2024 | 83,85 | +214 | 83,50 | 82,86 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 81,81 | +205 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv