New York Cotton Futures – 19.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 78,29 | -400 | 83,69 | 78,29 | Cotlook | ||
March2023 | 77,97 | -347 | 82,72 | 77,78 | ‘A’ Index 2021/22 | 99,80 | -115 |
May2023 | 77,43 | -315 | 81,80 | 77,21 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 76,42 | -302 | 80,59 | 76,40 | |||
October2023 | 75,42 | -127 | 75,88 | 75,88 | Bremen | ||
December2023 | 74,43 | -132 | 76,47 | 74,20 | CIF-Index* cts/lb | 111,20 | -755 |
March2024 | 74,33 | -130 | 75,37 | 75,36 | CIF-Index EUR/kg | 2,51 | -0,15 |
May2024 | 74,58 | -122 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 74,71 | -110 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv