New York Cotton Futures – 15.08.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 119,44 | +500 | 119,44 | 116,06 | Cotlook | ||
December 2022 | 113,59 | +500 | 113,59 | 111,53 | ‘A’ Index 2021/22 | 126,75 | +400 |
March 2023 | 110,64 | +500 | 110,64 | 108,98 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 108,87 | +500 | 108,87 | 106,86 | |||
July 2023 | 106,15 | +500 | 106,15 | 103,63 | Bremen | ||
October 2023 | 98,27 | +382 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 138,00 | unch. |
December 2023 | 94,27 | +382 | 94,98 | 90,88 | CIF-Index EUR/kg | 2,98 | +0,02 |
March 2024 | 93,09 | +360 | 93,08 | 89,68 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 92,82 | +343 | 89,68 | 89,56 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv