New York Cotton Futures – 14.07.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 91,41 | -400 | 95,20 | 91,41 | Cotlook | ||
December 2022 | 83,71 | -400 | 88,22 | 83,71 | ‘A’ Index 2021/22 | 126,55 | -320 |
March 2023 | 79,85 | -398 | 84,02 | 79,83 | ‘A’ Index 2022/23 | 105,50 | -290 |
May 2023 | 78,17 | -369 | 81,58 | 77,86 | |||
July 2023 | 76,26 | -352 | 79,45 | 75,78 | Bremen | ||
October 2023 | 71,43 | -347 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 135,83 | unch. |
December 2023 | 70,34 | -341 | 73,25 | 69,96 | CIF-Index EUR/kg | 2,99 | +0,01 |
March 2024 | 69,78 | -337 | 72,61 | 71,02 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 69,60 | -300 | 72,11 | 70,52 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv