New York Cotton Futures – 13.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 84,79 | -13 | 85,58 | 82,00 | Cotlook | ||
March2023 | 83,49 | +2 | 84,13 | 80,57 | ‘A’ Index 2021/22 | 102,65 | 400 |
May2023 | 82,34 | +2 | 82,72 | 79,47 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 80,83 | +16 | 81,13 | 78,00 | |||
October2023 | 78,23 | +49 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 76,21 | +22 | 76,62 | 74,13 | CIF-Index* cts/lb | 118,75 | unch. |
March2024 | 76,01 | +32 | 75,81 | 75,81 | CIF-Index EUR/kg | 2,69 | -0,01 |
May2024 | 76,21 | +28 | 75,00 | 75,00 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 73,33 | +32 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv