New York Cotton Futures – 11.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 88,86 | +63 | 89,78 | 87,05 | Cotlook | ||
March2023 | 87,31 | +65 | 87,66 | 85,02 | ‘A’ Index 2021/22 | 106,15 | +360 |
May2023 | 85,82 | +31 | 86,12 | 83,58 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 83,92 | 0 | 84,05 | 81,93 | |||
October2023 | 80,05 | +18 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 77,97 | +22 | 78,00 | 76,50 | CIF-Index* cts/lb | 118,60 | unch. |
March2024 | 77,69 | +14 | 77,95 | 76,89 | CIF-Index EUR/kg | 2,69 | -0,01 |
May2024 | 77,94 | +7 | 78,43 | 77,39 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 78,01 | -14 | 78,92 | 77,83 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv