New York Cotton Futures – 10.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 88,23 | +400 | 88,23 | 83,55 | Cotlook | ||
March2023 | 86,66 | +400 | 86,66 | 82,10 | ‘A’ Index 2021/22 | 102,55 | +125 |
May2023 | 85,51 | +400 | 85,51 | 81,15 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 83,92 | +398 | 83,94 | 79,63 | |||
October2023 | 79,87 | +346 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 77,75 | +209 | 78,13 | 75,66 | CIF-Index* cts/lb | 118,60 | unch. |
March2024 | 77,55 | +179 | 76,53 | 76,53 | CIF-Index EUR/kg | 2,70 | +0,03 |
May2024 | 77,87 | +147 | 77,70 | 76,89 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 78,15 | +130 | 77,20 | 77,20 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv