New York Cotton Futures – 10.03.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2022 | 116,86 | -61 | 118,47 | 116,67 | Cotlook | ||
July 2022 | 113,03 | -18 | 114,17 | 112,71 | ‘A’ Index 2021/22 | 134,05 | +50 |
October 2022 | 104,79 | -32 | 103,34 | 103,34 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
December 2022 | 101,44 | -25 | 102,00 | 100,98 | |||
March 2023 | 97,75 | -34 | 98,25 | 97,32 | Bremen | ||
May 2023 | 95,05 | -24 | 95,40 | 94,61 | CIF-Index* cts/lb | 144,80 | unch. |
July 2023 | 92,40 | +1 | 92,36 | 92,00 | CIF-Index EUR/kg | 2,88 | -0,02 |
October 2023 | 86,65 | +6 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
December 2023 | 82,00 | +5 | 82,00 | 82,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv