New York Cotton Futures – 10.02.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2022 | 125,66 | -77 | 127,26 | 125,50 | Cotlook | ||
May 2022 | 123,20 | -60 | 124,49 | 122,74 | ‘A’ Index 2021/22 | 140,40 | -65 |
July 2022 | 120,51 | -65 | 121,81 | 120,12 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
October 2022 | 109,75 | +130 | 111,60 | 111,21 | |||
December 2022 | 105,27 | -34 | 106,36 | 104,77 | Bremen | ||
March 2023 | 102,24 | -52 | 103,20 | 101,97 | CIF-Index* cts/lb | 147,10 | unch. |
May 2023 | 98,98 | -58 | 99,67 | 99,14 | CIF-Index EUR/kg | 2,84 | unch. |
July 2023 | 95,83 | -69 | 96,60 | 96,00 | n.q. = not quoted | ||
Oct 2023 | 89,13 | -38 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv