New York Cotton Futures – 09.08.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 104,54 | +296 | 104,73 | 101,24 | Cotlook | ||
December 2022 | 99,07 | +348 | 99,34 | 95,80 | ‘A’ Index 2021/22 | 113,90 | -50 |
March 2023 | 96,27 | +294 | 96,45 | 93,75 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 94,75 | +278 | 94,91 | 92,42 | |||
July 2023 | 92,85 | +266 | 92,92 | 90,57 | Bremen | ||
October 2023 | 87,30 | +194 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 133,75 | unch. |
December 2023 | 84,40 | +110 | 85,31 | 83,40 | CIF-Index EUR/kg | 2,88 | -0,01 |
March 2024 | 83,71 | +96 | 83,38 | 82,70 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 83,76 | +85 | 83,00 | 83,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv