New York Cotton Futures – 09.01.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 86,22 | +54 | 87,97 | 84,58 | Cotlook | ||
May 2023 | 86,14 | +49 | 87,58 | 84,55 | ‘A’ Index 2022/23 | 101,90 | +240 |
July 2023 | 85,96 | +43 | 87,21 | 84,44 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 83,20 | +6 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 83,14 | +51 | 84,04 | 81,80 | Bremen | ||
March 2024 | 83,18 | +50 | 84,00 | 83,24 | CIF-Index* cts/lb | 105,90 | unch. |
May 2024 | 82,80 | +42 | 83,20 | 82,84 | CIF-Index EUR/kg | 2,18 | -0,04 |
July 2024 | 82,35 | +22 | 82,67 | 82,35 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 80,35 | +19 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv