New York Cotton Futures – 08.08.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 101,58 | -10 | 102,38 | 101,39 | Cotlook | ||
December 2022 | 95,59 | -54 | 97,40 | 95,14 | ‘A’ Index 2021/22 | 114,40 | +130 |
March 2023 | 93,33 | -47 | 95,00 | 92,85 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 91,97 | -38 | 93,48 | 91,43 | |||
July 2023 | 90,19 | -24 | 91,52 | 89,58 | Bremen | ||
October 2023 | 85,36 | +34 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 133,75 | unch. |
December 2023 | 83,30 | +33 | 84,57 | 82,70 | CIF-Index EUR/kg | 2,89 | +0,01 |
March 2024 | 82,75 | +28 | 82,32 | 82,29 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 82,91 | +29 | 82,50 | 82,50 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv