New York Cotton Futures – 08.02.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2022 | 127,15 | +158 | 127,32 | 125,05 | Cotlook | ||
May 2022 | 124,04 | +104 | 124,29 | 122,49 | ‘A’ Index 2021/22 | 139,65 | -115 |
July 2022 | 121,32 | +103 | 121,55 | 119,75 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
October 2022 | 109,80 | +111 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2022 | 105,35 | +92 | 105,42 | 103,75 | Bremen | ||
March 2023 | 102,44 | +67 | 102,47 | 101,14 | CIF-Index* cts/lb | 147,10 | unch. |
May 2023 | 99,46 | +63 | 99,17 | 99,12 | CIF-Index EUR/kg | 2,84 | +0,01 |
July 2023 | 96,35 | +38 | 96,37 | 94,99 | n.q. = not quoted | ||
Oct 2023 | 89,36 | +53 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv