New York Cotton Futures – 06.01.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2022 | 114,72 | -156 | 116,13 | 114,60 | Cotlook | ||
May 2022 | 112,28 | -133 | 113,46 | 112,16 | ‘A’ Index 2021/22 | 128,50 | unch. |
July 2022 | 109,41 | -103 | 110,16 | 108,99 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
October 2022 | 98,99 | -57 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2022 | 93,99 | -31 | 94,00 | 93,26 | Bremen | ||
March 2023 | 90,57 | -18 | 90,36 | 90,24 | CIF-Index* cts/lb | 132,95 | unch. |
May 2023 | 88,37 | -8 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 2,59 | unch. |
July 2023 | 85,97 | -3 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
Oct 2023 | 82,52 | +2 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv