New York Cotton Futures – 05.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 91,23 | -491 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
December 2022 | 83,23 | -497 | 90,52 | 83,20 | ‘A’ Index 2021/22 | 106,70 | +390 |
March 2023 | 81,74 | -445 | 88,78 | 81,19 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 70,62 | -416 | 87,31 | 80,15 | |||
July 2023 | 79,02 | -400 | 85,25 | 78,39 | Bremen | ||
October 2023 | 75,65 | -341 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 118,60 | -180 |
December 2023 | 74,71 | -252 | 78,75 | 74,50 | CIF-Index EUR/kg | 2,68 | -0,04 |
March 2024 | 74,01 | -236 | 75,00 | 74,95 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 74,21 | -232 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv