New York Cotton Futures – 05.08.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 101,68 | +156 | 101,73 | 100,30 | Cotlook | ||
December 2022 | 96,13 | +151 | 97,52 | 94,22 | ‘A’ Index 2021/22 | 113,10 | +25 |
March 2023 | 93,80 | +147 | 94,90 | 91,99 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 92,35 | +151 | 93,17 | 90,54 | |||
July 2023 | 90,43 | +151 | 91,15 | 88,65 | Bremen | ||
October 2023 | 85,02 | +134 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 133,75 | unch. |
December 2023 | 82,97 | +121 | 83,70 | 81,85 | CIF-Index EUR/kg | 2,88 | -0,02 |
March 2024 | 82,47 | +121 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 82,62 | +121 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv