New York Cotton Futures – 04.04.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2022 | 137,94 | +339 | 138,60 | 134,60 | Cotlook | ||
July 2022 | 134,28 | +335 | 134,90 | 131,14 | ‘A’ Index 2021/22 | 151,05 | -125 |
October 2022 | 119,78 | +306 | 0,00 | 0,00 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
December 2022 | 113,76 | +308 | 113,95 | 111,00 | |||
March 2023 | 109,25 | +304 | 109,39 | 106,47 | Bremen | ||
May 2023 | 105,57 | +284 | 105,65 | 103,28 | CIF-Index* cts/lb | 154,90 | unch. |
July 2023 | 101,91 | +270 | 101,99 | 99,55 | CIF-Index EUR/kg | 3,10 | +0,01 |
October 2023 | 94,48 | +98 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
December 2023 | 88,48 | +92 | 88,50 | 87,50 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv