New York Cotton Futures – 02.03.2023
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2023 | 82,85 | -172 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
May 2023 | 83,71 | -195 | 86,25 | 83,11 | ‘A’ Index 2022/23 | 100,10 | +150 |
July 2023 | 84,41 | -160 | 86,67 | 83,76 | ‘A’ Index 2023/24 | n.q. | unch. |
October 2023 | 84,20 | -137 | 0,00 | 0,00 | |||
December 2023 | 83,75 | -152 | 85,75 | 83,19 | Bremen | ||
March 2024 | 83,52 | -162 | 85,44 | 83,29 | CIF-Index* cts/lb | 106,70 | unch. |
May 2024 | 83,20 | -159 | 84,40 | 83,06 | CIF-Index EUR/kg | 2,22 | +0,02 |
July 2024 | 82,83 | -146 | 84,01 | 82,76 | n.q. = not quoted | ||
October 2024 | 80,88 | -136 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv