New York Cotton Futures – 02.02.2021
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
March 2021 | 80,69 | +66 | 81,01 | 79,80 | Cotlook | ||
May 2021 | 82,05 | +69 | 82,27 | 81,06 | ‘A’ Index 2020/21 | 86,90 | -45 |
July 2021 | 82,99 | +66 | 83,19 | 82,01 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
October 2021 | 79,71 | +61 | 78,43 | 78,43 | |||
December 2021 | 78,71 | +77 | 78,74 | 77,51 | Bremen | ||
March 2022 | 79,11 | +80 | 79,00 | 77,97 | CIF-Index* cts/lb | 90,60 | unch. |
May 2022 | 78,94 | +75 | 78,77 | 78,62 | CIF-Index EUR/kg | 1,66 | +0,01 |
July 2022 | 78,42 | +71 | 78,57 | 78,05 | n.q. = not quoted | ||
October 2022 | 74,75 | +59 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv