New York Cotton Futures – 01.10.2020
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 | 64,61 | +12 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
December 2020 | 65,91 | +12 | 66,15 | 65,50 | ‘A’ Index 2020/21 | 71,30 | +50 |
March 2021 | 66,70 | +16 | 66,86 | 66,25 | ‘A’ Index 2021/22 | n.q. | n.q. |
May 2021 | 67,37 | +10 | 67,47 | 67,04 | |||
July 2021 | 67,96 | +4 | 68,08 | 67,72 | Bremen | ||
October 2021 | 67,24 | +15 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 73,10 | unch. |
December 2021 | 66,08 | +24 | 66,22 | 65,80 | CIF-Index EUR/kg | 1,37 | -0,01 |
March 2022 | 66,84 | +25 | 66,57 | 66,57 | n.q. = not quoted | ||
May 2022 | 67,34 | +30 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv