New York Cotton Futures – 24.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 76,13 | -300 | 80,80 | 76,13 | Cotlook | ||
March2023 | 75,74 | -281 | 79,99 | 75,55 | ‘A’ Index 2021/22 | 96,75 | +175 |
May2023 | 75,55 | -260 | 79,44 | 75,31 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 74,65 | -243 | 78,28 | 74,50 | |||
October2023 | 73,67 | -211 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 72,90 | -167 | 75,40 | 72,75 | CIF-Index* cts/lb | 111,20 | unch. |
March2024 | 72,80 | -170 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 2,49 | -0,03 |
May2024 | 73,15 | -168 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 73,25 | -168 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv