New York Cotton Futures – 20.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 77,40 | -89 | 79,66 | 77,14 | Cotlook | ||
March2023 | 77,26 | -71 | 79,33 | 77,05 | ‘A’ Index 2021/22 | 95,80 | -400 |
May2023 | 77,04 | -39 | 78,92 | 76,83 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 76,24 | -18 | 78,02 | 75,95 | |||
October2023 | 75,46 | +4 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 74,72 | +29 | 76,04 | 74,45 | CIF-Index* cts/lb | 111,20 | unch. |
March2024 | 74,76 | +43 | 75,84 | 75,71 | CIF-Index EUR/kg | 2,50 | -0,01 |
May2024 | 75,09 | +51 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 75,21 | +50 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv