New York Cotton Futures – 14.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2022 | 83,15 | -164 | 85,86 | 83,00 | Cotlook | ||
March2023 | 81,99 | -150 | 84,38 | 81,80 | ‘A’ Index 2021/22 | 102,60 | -5 |
May2023 | 81,08 | -126 | 83,27 | 80,76 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
July2023 | 79,85 | -98 | 81,69 | 79,31 | |||
October2023 | 77,43 | -80 | 0,00 | 0,00 | Bremen | ||
December2023 | 75,65 | -56 | 76,50 | 75,16 | CIF-Index* cts/lb | 118,75 | unch. |
March2024 | 75,45 | -56 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index EUR/kg | 2,69 | unch. |
May2024 | 75,65 | -56 | 0,00 | 0,00 | n.q. = not quoted | ||
July2024 | 75,76 | -57 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv