New York Cotton Futures – 29.09.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 87,11 | -333 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
December 2022 | 85,16 | -333 | 88,93 | 85,00 | ‘A’ Index 2021/22 | 107,10 | +40 |
March 2023 | 82,73 | -312 | 86,23 | 82,63 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 81,33 | -293 | 84,64 | 81,26 | |||
July 2023 | 79,40 | -259 | 82,42 | 79,21 | Bremen | ||
October 2023 | 75,73 | -153 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 120,40 | unch. |
December 2023 | 73,56 | -153 | 75,88 | 73,50 | CIF-Index EUR/kg | 2,74 | -0,04 |
March 2024 | 72,34 | -138 | 73,28 | 73,28 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 72,08 | -133 | 0,00 | 0,00 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv