New York Cotton Futures – 28.09.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 90,44 | +40 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
December 2022 | 88,49 | +40 | 89,34 | 85,70 | ‘A’ Index 2021/22 | 106,70 | -25 |
March 2023 | 85,85 | +46 | 86,57 | 83,10 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 84,26 | +62 | 84,88 | 81,51 | |||
July 2023 | 81,99 | +71 | 82,59 | 79,40 | Bremen | ||
October 2023 | 77,26 | +87 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 120,40 | -655 |
December 2023 | 75,09 | +87 | 75,60 | 72,65 | CIF-Index EUR/kg | 2,78 | -0,12 |
March 2024 | 73,72 | +60 | 74,46 | 72,10 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 73,41 | +72 | 74,20 | 72,44 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv