New York Cotton Futures – 07.10.2022
New York No. 2 | Settle | Change | High | Low | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2022 | 92,23 | +133 | 0,00 | 0,00 | Cotlook | ||
December 2022 | 84,23 | +133 | 84,79 | 81,55 | ‘A’ Index 2021/22 | 101,30 | -40 |
March 2023 | 82,66 | +122 | 83,05 | 80,10 | ‘A’ Index 2022/23 | n.q. | unch. |
May 2023 | 81,51 | +121 | 81,77 | 79,00 | |||
July 2023 | 79,94 | +119 | 80,16 | 77,58 | Bremen | ||
October 2023 | 76,41 | +91 | 0,00 | 0,00 | CIF-Index* cts/lb | 118,60 | unch. |
December 2023 | 75,66 | +85 | 76,66 | 74,25 | CIF-Index EUR/kg | 2,67 | +0,02 |
March 2024 | 75,76 | +141 | 76,35 | 74,64 | n.q. = not quoted | ||
May 2024 | 76,40 | +150 | 76,46 | 75,29 | *Weekly quotation |
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben Chartzurück zum Archiv